Kern einer Umwelt-Produktdeklaration (engl. Environmental Product Declaration, kurz EPD) nach ISO 14025 ist die Ökobilanzierung (Life Cycle Assessment, LCA). Sie beinhaltet Angaben zum Energieverbrauch sowie zu CO2- und anderen Emissionen pro Einheit eines Produktes. Die EPDs beinhalten außerdem allgemeine Umweltinformationen und dienen als Basis für Ökobilanzen sowie zur Analyse von Optimierungspotenzial.
Für zahlreiche Sto-Produkte gibt es produktspezifische EPDs oder Muster-EPDs, die produktgruppenspezifisch sind und von entsprechenden Verbänden erstellt werden. Hier finden Sie eine Übersicht von Sto-Produkten und den entsprechenden EPDs (Suchfunktion mit Hilfe Strg+F):

| EPD-Nummer | Produktnamen DE | Produktnamen EN | Gültigkeit | Vorschlag zur Zuordnung: Rechenwerte für die Ökobilanzierung nach QNG |
|---|---|---|---|---|
| NEPD-8428-8099-EN | PDF 1,1 MB | Sto-InnoDrain | Sto-InnoDrain | 10.12.2029 | |
| EPD-FMI-20210017-IBG1-DE | PDF 1,2 MB | Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3 Sto-Steinwolleplatte L 2/B/H2 W3 Sto-Steinwolleplatte Typ 1 CZ Sto-Steinwolleplatte 036 Typ 2 Sto-Steinwolleplatte BR 2/C/H2 W3 Sto-Dämmplatte SW 034 FKD-MAX Sto-Steinwolleplatte 033 VHF vlieskaschiert Sto-Steinwolleplatte 035 VHF vlieskaschiert Sto-Speedlamelle Typ II | Sto-Stone Wool Insulation Board 2/B/H2 W3 Sto-Stone Wool Insulation Board L 2/B/H2 W3 Sto-Stone Wool Insulation Type I CZ Sto-Stone Wool Insulation Board 036 Type 2 Sto-Stone Insulation Board BR 2/C/H2 W3 Sto-Insulation Board SW 034 FKD-MAX Sto-Stone Wool Insulation Board 033 RSC with nonwoving fabric backing Sto-Stone Wool Insulation Board 035 RSC with nonwoving fabric backing Sto-Speedlamelle Typ II | 28.06.2028 | 5.25 Steinwolle-Dämmstoffe im mittleren Rohdichtebereich |
| Kantenprofil mit Gewebe | PDF 16,5 MB | Sto-Gewebewinkel Standard Sto-Kantenprofil Y-flex Sto-Tropfkantenprofil DP Sto-Rolleckwinkel | Sto-Mesh Angle Bead Standard Sto-Edge Profile Y-Flex Sto-Drip Edge Profile DP Sto-Corner Angle Mesh Roll | ||
| Anputzleisten mit klebender Abdichtung | PDF 16,7 MB | Sto-Anputzleiste Standard S Sto-Anputzleiste Standard E StoProfile Seal Expert Pro | Sto-Profil Seal Standard S Sto-Profil Seal Standard E Sto-Profil Seal Expert Pro | ||
| Dehnfugenprofile | PDF 16,6 MB | Sto-Dehnfugenprofil E Sto-Dehnfugenprofil V | Sto-Expansion Joint Profile E Sto-Expansion Joint Profile V | ||
| Profile ohne Gewebe, massiv | PDF 16,3 MB | Sto-Startprofil PH-K | Sto-Starter Profile PH-K | ||
| Profil mit Gewebe, massiv | PDF 16,2 MB | Sto-Sockelprofil PH Sto-Sockelprofil PH A Sto-Fugenflankenprofil Sto-Dachbelüftungsprofil Air StoProfile Edge G (Sto-Kantenschutzprofil G) StoProfile Edge GTR (Sto-Kantenschutzprofil GT-R) StoProfile Drip G (Sto-Regenabweisprofil G) StoProfile Air G (Sto-Dachbelüftungsprofil G) StoProfile Edge GTR (Sto-Kantenschutzprofil 15 mm) StoProfile Edge GTR (Sto-Kantenschutzprofil 20 mm) | Sto-Plinth Profile PH Sto-Plinth Profile PH A Sto-Joint Flank Profile Sto-Roof Vent Profile Air StoProfile Edge G (Sto-Edge Protection Profile G) StoProfile Edge GTR(Sto-Edge Protection Profile GT-R) StoProfile Drip G (Sto-Rain Guard Profile G) StoProfile Air G (Sto-Roof Vent Profile G) StoProfile Edge GTR (Sto Edge Protection Profile 15 mm) StoProfile Edge GTR (Sto Edge Protection Profile 20 mm) | ||
| Anputzleisten mit drückender Abdichtung | PDF 16,6 MB | StoProfile Seal Bravo E | StoProfile Seal Bravo E | ||
| Schlanke Profile mit einer Gewebefahne | PDF 16,5 MB | Sto-Putzabschlussprofil | Sto-Render Stop Profile | ||
| EPD-Kiwa-EE-195199-EN | PDF 1,7 MB | Produktgruppe 1: Sto-Gewebewinkel Standard Sto-Putzabschlussprofil Sto-Rolleckwinkel Sto-Tropfkantenprofil DP | Product group 1: Sto-Mesh Angle Bead Standard Sto-Render Stop Profile Sto-Corner Angle Mesh Roll Sto-Drip Edge Profile DP | 05.06.2030 | |
| EPD-Kiwa-EE-195189-EN | PDF 1,8 MB | Produktgruppe 3: StoProfil Interior C100 Sto-Dehnfugenabdeckprofil E Sto-Dehnfugenabdeckprofil V StoProfile Seal Picco StoProfile Seal Varino StoProfile Seal Varino OL Anschlussprofil AN-55 StoProfile Seal Cortino StoProfile Seal Medano StoProfile Seal Alu StoProfile Seal Alu-flex Sto-Anputzleiste Standard Pro StoProfile Seal Bravo StoFentra Guard | Product group 3: StoProfil Interior C100 Sto-Expansion Joint Cover E Sto-Expansion Joint Cover V StoProfile Seal Picco StoProfile Seal Varino StoProfile Seal Varino OL Seal Bead AN-55 StoProfile Seal Cortino StoProfile Seal Medano StoProfile Seal Alu StoProfile Seal Alu-flex Sto-Anputzleiste Standard Pro StoProfile Seal Bravo StoFentra Guard | 05.06.2030 | |
| EPD-Kiwa-EE-195194-EN | PDF 1,6 MB | Produktgruppe 4: Sto-Aufsteckprofil Perfekt StoReno Kantenschutzprofil Sto-Kantenschutzprofil GT StoProfile Edge GTR (Sto-Kantenschutzprofil 20 mm) Sto-Kantenschutzprofil GF Sto-Startprofil PH-P Sto-Startprofil PH-K StoFentra Slider Mesh WS1 Sto-Sockelprofil TE-10 Sto-Übergangsprofil Keramik P Sto Dachbelüftungsprofil G Sto-Dachbelüftungsprofil Air Sto-Fugenflankenprofil Sto-Fugenflankenprofil-Verbinder StoProfile Drip G (Sto-Regenabweisprofil G) Sto-Sockelprofil PH StoProfile Edge G | Product group 4: Sto-Clip-on Bead Perfect StoProfile Edge G8 StoProfile Edge GT StoProfile Edge GTR (StoEdge Protection Profile 20 mm ) StoProfile Edge GF Sto-Starterproifle PH-P Sto-Startprofil PH-K StoFentra Slider Mesh WS1 Sto-Plinth Profile TE-10 Sto-Transition Profile for Ceramics P StoProfile Air G Sto-Roof Vent Profile Air Sto-Joint Flank Profile Sto-Joint Flank Profile Connector StoProfile Drip G (Sto-Regenabweisprofil G) Sto-Plinth Profile PH StoProfile Edge G | 05.06.2030 | |
| EPD-Kiwa-EE-195197-EN | PDF 1,6 MB | Produktgruppe 5: Sto-Bossengewebe Sto-Bossengewebe Eckstück Sto-Bossengewebe Kreuz und T-Stück StoProfil Pronto N StoProfil Pronto V | Product group 5: Sto-Rustication Mesh Sto-Rustication Mesh corner piece Sto-Rustication Mesh Cross- and T-piece StoProfile Pronto N StoProfile Pronto V | 05.06.2030 | |
| EPD-IES-0024831 | PDF 2,5 MB | StoVentec L-Profil StoVentec Stahlprofil StoVentec Lüftungs-L-Profil StoVentec Lüftungs-U-Profil StoVentec Stahlprofil Verbinder | StoVentec L-Profile StoVentec Steel Profile StoVentec Ventilation L-Profile StoVentec Ventilation U-Profile StoVentec Steel Profile Connector | 11.08.2030 | |
| S-P-08553 | PDF 0,6 MB | StoFibreCement Coat GX StoFibre Cement Pure UV StoFibre Cement Pure GX StoFibre Cement Pure | StoFibreCement Coat GX StoFibre Cement Pure UV StoFibre Cement Pure GX StoFibre Cement Pure | 02.08.2028 | |
| EPD-XEL-20250256-IBA1-DE | PDF 1,1 MB EPD-XEL-20250256-IBA1-EN | PDF 1,2 MB | Sto-Mineralschaumplatte A | Sto-Mineral Foam Board A | 10.04.2030 | |
| EPD-WDV-20240372-IBP1-DE | PDF 1,1 MB EPD-WDV-20240372-IBP1-DE(English) | PDF 0,7 MB EPD-WDV-20240372-IBP1-DE ( Annex) | PDF 0,5 MB EPD-WDV-20240372-IBP1-DE(Annex, English) | PDF 0,5 MB | StoTherm Wood | StoTherm Wood | 08.01.2030 | |
| EPD-WDV-20240370-IBP1-DE | PDF 1,1 MB EPD-WDV-20240370-IBP1-DE(English) | PDF 0,7 MB EPD-WDV-20240370-IBP1-DE (Annex) | PDF 0,5 MB EPD-WDV-20240370-IBP1-DE(Annex, English) | PDF 0,5 MB | StoTherm Classic S1 StoTherm Mineral StoTherm Mineral L /MW | StoTherm Classic S1 StoTherm Mineral StoTherm Mineral L /MW | 08.01.2030 | |
| EPD-WDV-20240371-IBP1-DE | PDF 1,2 MB EPD-WDV-20240371-IBP1-DE (English) | PDF 0,8 MB EPD-WDV-20240371-IBP1-DE (Annex) | PDF 0,5 MB EPD-WDV-20240371-IBP1-DE(Annex, English) | PDF 0,5 MB | StoTherm Classic StoTherm Vario | StoTherm Classic StoTherm Vario | 08.01.2030 | |
| EPD-VDL-20240615-IBN1-DE | PDF 1,4 MB EPD-VDL-20240615-IBN1-EN | PDF 1,3 MB | StoLook Struktur F StoLook Struktur G StoSilent Top Basic StoSilent Top Finish StoLevell In G StoSilent Prim StoSilent Plan StoSil Struktur Medium StoSilent Fleece Coll StoSilent Decor MF StoSilent Decor M StoCrete ELS StoColl Tap StoColl Tex StoCrete Betoflex (Comp. A) StoPrefa Levell 300 StoPrefa Betonoptik StoPrim In Basic StoColl TG | StoLook Texture F StoLook Struktur G StoSilent Top Basic StoSilent Top Finish StoLevell In G StoSilent Prim StoSilent Plan StoSil Struktur Medium StoSilent Fleece Coll StoSilent Decor MF StoSilent Decor M StoCrete ELS StoColl Tap StoColl Tex StoCrete Betoflex (Comp. A) StoPrefa Levell 300 StoPrefa Concrete Character StoPrim In Basic StoColl TG | 02.06.2030 | 8.7 Dispersionsputz |
| NEPD-8506-8174-EN | PDF 1,2 MB | StoCrete Betoflex (Comp. B) | StoCrete Betoflex (Comp. B) | 16.12.2029 | |
| EPD-VDL-20240617-IBN1-DE | PDF 1,2 MB EPD-VDL-20240617-IBN1-EN | PDF 1,3 MB | StoColor Metallic StoColor Isol W StoColor Rapid Satin StoColor Titanium StoColor Opticryl Gloss StoColor Supermatt StoColor Titanium ASE StoColor Silent N StoColor Sil Premium StoColor Saphir KF StoColor PuraClean | StoColor Metallic StoColor Isol W StoColor Rapid Satin StoColor Titanium StoColor Opticryl Gloss StoColor Supermatt StoColor Titanium ASE StoColor Silent N StoColor Sil Premium StoColor Saphir KF StoColor PuraClean | 02.06.2030 | 8.13 Innenfarbe Dispersionsfarbe scheuerfest |
| NEPD-12955-14196 | PDF 1,2 MB | StoColor Opticryl Satinmatt | StoColor Opticryl Satinmatt | 03.11.2030 | |
| EPD-VDL-20240618-IBN1-DE | PDF 1,2 MB EPD-VDL-20240618-IBN1-EN | PDF 1,3 MB | StoColor Climasan StoColor Sil In StoColor Select Matt StoColor Select Satinmatt StoColor Sil Comfort StoColor Select Sil StoColor Select Perfect StoColor Rapid Neo | StoColor Climasan StoColor Sil In StoColor Select Matt StoColor Select Satinmatt StoColor Sil Comfort StoColor Select Sil StoColor Select Perfect StoColor Rapid Neo | 02.06.2030 | 8.13 Innenfarbe Dispersionsfarbe scheuerfest |
| EPD-VDL-20240619-IBN1-DE | PDF 1,3 MB EPD-VDL-20240619-IBN1-EN | PDF 1,3 MB | StoColor Sil Mineral StoColor Rapid StoColor In StoColor Basic StoColor Select Plus StoColor Silent StoColor Calcetura StoPrefa Color 600 StoPrefa PM 200 StoPrefa Prep PM 200 StoPrefa Color KI StoColor Select DIN StoColor Select Mineral StoColor Select Extra StoSilco In Ultramatt | StoColor Sil Mineral StoColor Rapid StoColor In StoColor Basic StoColor Select Plus StoColor Silent StoColor Calcetura StoPrefa Color 600 StoPrefa PM 200 StoPrefa Prep PM 200 StoPrefa Color KI StoColor Select DIN StoColor Select Mineral StoColor Select Extra StoSilco In Ultramatt | 02.06.2030 | 8.13 Innenfarbe Dispersionsfarbe scheuerfest StoColor Calcetura: 8.1 Kalkfarbe |
| EPD-VDL-20240620-IBN1-DE | PDF 1,2 MB EPD-VDL-20240620-IBN1-EN | PDF 1,3 MB | StoColor Top StoColor S grob StoColor Silco G StoColor Silco Lasur StoColor Fungasil StoColor Neosil StoColor Silco Variant StoColor Silco Variant G StoColor Photosan StoColor Royal StoColor Maxicryl StoColor Maxicryl G StoColor Fungacryl StoColor Silco Fill StoColor Crylan StoColor Tint StoColor Jumbosil G StoColor S fein StoColor Fibrasil StoColor Poro Fill StoColor Lastic StoCryl V 500 StoColor X-black StoColor Solical StoColor Dryonic® G StoColor Solical G StoColor Dryonic® Wood StoCryl BF 700 StoCryl EF StoColor Badigeon StoColor Silcocryl | StoColor Top StoColor S coarse StoColor Silco G StoColor Silco Lasur StoColor Fungasil StoColor Neosil StoColor Silco Variant StoColor Silco Variant G StoColor Photosan StoColor Royal StoColor Maxicryl StoColor Maxicryl G StoColor Fungacryl StoColor Silco Fill StoColor Crylan StoColor Tintl StoColor Jumbosil G StoColor S fine StoColor Fibrasil StoColor Poro Fill StoColor Lastic StoCryl V 500 StoColor X-black StoColor Solical StoColor Dryonic® G StoColor Solical G StoColor Dryonic® Wood StoCryl BF 700 StoCryl EF StoColor Badigeon StoColor Silcocryl | 02.06.2030 | 8.4 Fassadenfarbe Dispersionsfarbe StoColor Silco; StoColor Silco G; StoColor Silco Elast; StoColor Silco Fill; StoColor Neosil; StoColor Silco Variant; StoColor Sil; StoColor Solical; StoColor Silocal G: 8.5 Fassadenfarbe Silikat- Dispersionsfarbe |
| NEPD-12954-14197 | PDF 1,1 MB | StoCryl SP | StoCryl SP | 03.11.2030 | |
| NEPD-12695-12890 | PDF 1,1 MB | StoCryl RB | StoCryl RB | 20.10.2030 | |
| NEPD-12332-12388 | PDF 1 MB | StoColor Silco | StoColor Silco | 16.09.2030 | |
| NEPD-12671-12879 | PDF 1 MB | StoColor Jumbosil | StoColor Jumbosil | 20.10.2030 | |
| NEPD-12333-12389 | PDF 1 MB | StoColor Silco Elast | StoColor Silco Elast | 16.09.2030 | |
| NEPD-12334-12390 | PDF 1 MB | StoCryl V 100 | StoCryl V 100 | 16.09.2030 | |
| NEPD-12370-12401 | PDF 1,1 MB | StoCryl V 200 | StoCryl V 200 | 19.09.2030 | |
| NEPD-12299-12355 | PDF 1 MB | StoCryl V 700 | StoCryl V 700 | 16.09.2030 | |
| NEPD-12750-12993 | PDF 1 MB | StoCryl BF 200 | StoCryl BF 200 | 27.10.2030 | |
| EPD-VDL-20240609-IBN1-DE | PDF 1,2 MB EPD-VDL-20240609-IBN1-EN | PDF 1,2 MB | StoMarlit K/R StoLevell In AS Sto-Ispolit K ispo Rillenputz Sto-Silkolit K Ispo Silkolit F StoPrefa Lit 500 Stolit Milano® StoLook Decor Fine StoLook Decor Medium StoLook Decor Perl StoDecolit Effect StoLevell In XXL Sto-Ispolit R/MP Sto-Silkolit K/R/MP Irtop S Decor Irtop HE R Irtop S K/R Irtop HE K/R Irtop K/R Sto-Ispolit K [TR] Sto-Ispolit K [PL] Sto-Ispolit K [FR] Sto-Ispolit K [AT] StoCleyer W StoPrefa Lit XXL StoPrefa Lit 550 | StoMarlit K/R StoLevell In AS Sto-Ispolit K Ispo Rilled Render Sto-Silkolit K Ispo Silkolit F StoPrefa Lit 500 Stolit Milano® StoLook Decor Fine StoLook Decor Medium StoLook Decor Perl StoDecolit Effect Sto-Ispolit R/MP Sto-Silkolit K/R/MP Irtop S Decor Irtop HE R Irtop S K/R Irtop HE K/R Irtop K/R Sto-Ispolit K [TR] Sto-Ispolit K [PL] Sto-Ispolit K [FR] Sto-Ispolit K [AT] StoCleyer W StoPrefa Lit 550 StoPrefa Lit XXL | 02.06.2030 | Innen: 8.7 Dispersionsputz Außen: 7.18 WDVS Verklebung und Beschichtung Kunstharzputz (ohne Dämmmaterial) |
| EPD-VDL-20240610-IBN1-DE | PDF 1,3 MB EPD-VDL-20240610-IBN1-EN | PDF 1,2 MB | StoSil® OF R/MP StoSil Decor StoSil® OF K/R/MP StoSil® OF K StoSil Decor Fine StoSil Decor Medium StoLevell In Sil StoDecosit SP | StoSil® OF R/MP StoSil Decor StoSil® OF K/R/MP StoSil® OF K StoSil Decor Fine StoSil Decor Medium StoLevell In Sil StoDecosit SP | 02.06.2030 | StoLevell In Sil: 8.7 Dispersionsputz Außen: 7.20 WDVS Verklebung und Beschichtung Silikat- Dispersionsputz (ohne Dämmmaterial) |
| NEPD-12956-14195 | PDF 1 MB | StoDecosit K/R/MP | StoDecosit K/R/MP | 03.11.2030 | |
| NEPD-12696-12889 | PDF 1 MB | StoSil® K/R/MP | StoSil® K/R/MP | 20.10.2030 | |
| NEPD-12371-12400 | PDF 1,1 MB | StoSilco® QS K/R/MP | StoSilco® QS K/R/MP | 19.09.2030 | |
| EPD-VDL-20240613-IBN1-DE | PDF 1,3 MB EPD-VDL-20240613-IBN1-EN | PDF 1,2 MB | Sto-Dispersionskleber StoLevell Classic StoPrefa Armat S StoPrefa Armat StoPrefa Levell XXL StoPrefa Levell 250 StoLevell Classic QS Sto-Armierungsputz Sto-Armierungsputz QS StoLevell Deco StoArmat Classic StoArmat Classic plus StoArmat Classic QS StoArmat Classic AS StoArmat Classic S1 StoElasto StoElasto QS StoArmat Graphite StoLevell In Fine [FR] StoArmat Classic plus [TR] StoArmat Classic plus [NL] StoArmat Classic plus [AT] StoArmat Classic plus [FR] Sto-Armierungsputz [AT] | Sto-Dispersion Adhesive StoLevell Classic StoPrefa Armat S StoPrefa Armat StoPrefa Levell XXL StoPrefa Levell 250 StoLevell Classic QS Sto-RFP Sto-RFP QS StoLevell Deco StoArmat Classic StoArmat Classic plus StoArmat Classic QS StoArmat Classic AS StoArmat Classic S1 StoElasto StoElasto QS StoArmat Graphite StoLevell In Fine [FR] StoArmat Classic plus [TR] StoArmat Classic plus [NL] StoArmat Classic plus [AT] StoArmat Classic plus [FR] Sto-Armierungsputz [AT] | 02.06.2030 | 8.11 Armierung (Kunstharzspachtel) |
| EPD-VDL-20240612-IBN1-DE | PDF 1,2 MB EPD-VDL-20240612-IBN1-EN | PDF 1,2 MB | StoPrefa Coll StoPrim GT StoPrim Sol GT Sto-HydroGrund ispo Putzgrund Sto-Putzgrund Sto-Fond Stoplex W StoPrim Color StoPrim Isol StoPrep QS StoSilent Prep Quarz StoPrep Isol Q StoPrep Isol StoCryl GQ | StoPrefa Coll StoPrim GT StoPrim Sol GT Sto-HydroGrund Ispo Primer Sto-Primer StoFond Stoplex W StoPrim Color StoPrim Isol StoPrep QS StoSilent Prep Quarz StoPrep Isol Q StoPrep Isol StoCryl GQ | 02.06.2030 | Innen: 8.9 Voranstrich, innen (Kunstharz) Außen: 8.2 Fassadenfarbe Voranstrich Dispersion |
| NEPD-14476-14951 | PDF 1,1 MB | StoPrep In | StoPrep In | 16.12.2030 | |
| NEPD-12953-14198 | PDF 1,1 MB | StoPrim Plex | StoPrim Plex | 03.11.2030 | |
| NEPD-12524-12663 | PDF 1,1 MB | Sto-Putzgrund QS | Sto-Primer QS | 03.10.2030 | |
| NEPD-12415-12453 | PDF 1 MB | StoPrep Contact | StoPrep Contact | 24.09.2030 | |
| NEPD-12110-12104 | PDF 1 MB | StoArmat Classic plus QS F/M/G | StoArmat Classic plus QS F/M/G | 22.08.2030 | |
| NEPD-11174-11162 | PDF 1 MB | StoPrep Miral | StoPrep Miral | 26.05.2030 | |
| EPD-VDL-20240611-IBN1-DE | PDF 1,2 MB EPD-VDL-20240611-IBN1-EN | PDF 1,2 MB | StoPrep Miral Aims StoPrep Sil | StoPrep Miral Aims StoPrep Sil | 02.06.2030 | 8.3 Fassadenfarbe Voranstrich Silikat- Dispersion |
| EPD-Kiwa-EE-000429-EN | PDF 0,8 MB | StoCarrier Aero (12 mm) StoCarrier Aero (20 mm) StoCarrier Hydro (15 mm) StoCarrier Reno (8 mm) | StoCarrier Aero (12 mm) StoCarrier Aero 20 mm) StoCarrier Hydro (15 mm) StoCarrier Reno (8 mm) | 19.03.2030 | 5.5 Blähglas Körnung |
| EPD-Kiwa-EE-000429-EN | PDF 2,2 MB | StoCarrier Helio (10 mm) | StoCarrier Helio (10 mm) | 19.03.2030 | |
| EPD-VDP-20230398-IBO2-DE | PDF 2,3 MB EPD-VDP-20230398-IBO1-DE(EN) | PDF 0,9 MB | Sto-Hydraulischer Kalkmörtel Kh Sto-Baukleber [EL] | Sto-Hydraulischer Kalkmörtel Kh Sto-ADH B | 11.03.2029 | 7.7 Kalkzement Putzmörtel |
| NEPD-8526-8189-EN | PDF 1,2 MB | Sto-Hydraulischer Kalkmörtel KKh | Sto-Hydraulischer Kalkmörtel KKh | 16.12.2029 | |
| NEPD-8497-8163-EN | PDF 1,2 MB | StoLevell Cote F | StoLevell Cote F | 13.12.2029 | 7.7 Kalkzement Putzmörtel |
| NEPD-8496-8164-EN | PDF 1,2 MB | Sto Sockelputz | Sto Plinth Render | 13.12.2029 | |
| NEPD-8498-8160-EN | PDF 1,2 MB | Sto-Systemputz | Sto-System Render | 13.12.2029 | |
| EPD-STE-20200173-IBA1-DE | PDF 1,6 MB EPD-GTX-20200178-IBC1-DE | PDF 1,7 MB | Sto-Weichfaserplatte M 042 Sto-Weichfaserplatte M 046 Sto-Weichfaserplatte M 042 Nut + Feder Sto-Weichfaserplatte M 046 Nut + Feder Sto-Weichfaserplatte UM 040 Sto-Weichfaserplatte M 050 Nut + Feder Sto-Weichfaserplatte M 050 Sto-Weichfaserplatte M 046 SO Sto-Weichfaserplatte M 046 Nut + Feder RC Sto-Weichfaserplatte M 042 Nut + Feder RC Sto-Weichfaserplatte M 042 SO | Sto-Soft Fibre Board M 042 Sto-Soft Fibre Board M 046 Sto-Soft Fibre Board M 042 Tongue and Groove Sto-Soft Fibre Board M 046 Tongue and Groove Sto-Soft Fibre Board UM 040 Sto-Sift Fibre Board M 050 Tongue and Groove Sto-Soft Fibre Board M 050 Sto-Soft Fibre Board M 046 SO Sto-Soft Fibre Board M 042 Tongue and Groove Sto-Soft Fibre Board M 042 SO | 19.11.2025 08.10.2025 | 5.32 Holzfaser- dämmplatten |
| EPD-STE-20200173-IBA1-DE | PDF 1,6 MB | Sto-Weichfaserplatte M 039 Sto-Weichfaserplatte M 039 VHF Sto-Weichfaserplatte M 039 Nut + Feder Sto-Weichfaserplatte SO | Sto-Soft Fibre Board M 039 Sto-Soft Fibre Board M 039 VHF Sto-Soft Fibre Board M 039 Tongue and Groove Sto-Soft Fibre Board SO | 19.11.2025 | 5.32 Holzfaser- dämmplatten |
| EPD-GTX-20200178-IBC1-DE | PDF 1,7 MB | Sto-Weichfaserplatte M 038 Sto-Weichfaserplatte M 040 Sto-Weichfaserplatte M 040 Nut + Feder Sto-Weichfaserplatte M 043 Sto-Weichfaserplatte M 043 Nut + Feder | Sto-Soft Fibre Board M 038 Sto-Stif Fibre Board M 040 Sto-Soft Fibre Board M 040 Tongue and Groove Sto-Soft-Fibre Board M 043 Sto-Soft Fibre Board M 043 Tongue and Groove | 08.10.2025 | 5.32 Holzfaser- dämmplatten |
| NEPD-14360-14758 | PDF 1,1 MB | Sto-Resol-Dämmplatte | Sto-Resol Insulation Board | 05.12.2030 | |
| EPD-VDP-20230398-IBO2-DE | PDF 2,3 MB EPD-VDP-20230398-IBO1-DE(EN) | PDF 0,9 MB | Sto Grundputz CP Sto Grundputz BP | Sto Base Coat CP Sto Base Coat BP | 11.03.2029 | 7.7 Kalkzement Putzmörtel |
| NEPD-8507-8172-EN | PDF 1,2 MB | Sto Grundputz C Sto Grundputz B Sto Grundputz A | Sto Base Coat C Sto Base Coat B Sto Base Coat A | 16.12.2029 | |
| EPD-VDP-20230401-IBO2-DE | PDF 2,4 MB EPD-VDP-20230401-IBO1-DE(EN) | PDF 0,9 MB | Sto-Ausgleichmörtel F Sto-Ausgleichsmörtel F 100 StoLevell Reno StoLevell In Absolute StoLevell FT StoLevell Duo plus QS StoLevell Duo CZ StoLevell Combi plus StoLevell Cell StoColl IP ispo Klebemörtel grau StoLevell Novo StoLevell In Mineral StoNivellit StoColl CX Sto-Ausgleichsmörtel M 200 Sto-Systemputz SF | Sto-Levelling Mortar F Sto-Levelling Mortar F 100 StoLevell Reno StoLevell In Absolute StoLevell FT StoLevell Duo plus QS StoLevell Duo CZ StoLevell Combi plus StoLevell Cell StoColl IP ispo Bonding Mortar grey StoLevell Novo StoLevell In Mineral StoNivellit StoColl CX Sto-Ausgleichsmörtel M 200 Sto-System Render SF | 11.03.2029 | 7.7 Kalkzement Putzmörtel |
| NEPD-15110-17809 | PDF 1 MB | StoLevell Uni | StoLevell Uni | 09.03.2031 | |
| NEPD-14996-17620 | PDF 1 MB | StoLevell Duo plus | StoLevell Duo plus | 03.03.2031 | |
| NEPD-14995-17621 | PDF 1 MB | StoLevell Duo | StoLevell Duo | 03.03.2031 | |
| NEPD-11105-11039 | PDF 1 MB | StoSuperlit® K | StoSuperlit® K | 19.05.2030 | |
| NEPD-11104-11038 | PDF 1 MB | StoSilco® K/R/MP | StoSilco® K/R/MP | 19.05.2030 | |
| EPD-STO-20240222-CBA1-EN | PDF 0,9 MB | StoLevell Neo AimS | StoLevell Neo AimS | 29.10.2029 | |
| EPD-VDP-20230400-IBO2-DE | PDF 2,4 MB EPD-VDP-20230400-IBO1-DE(EN) | PDF 0,9 MB | StoMiral® FL Vario StoLevell Calce FS | StoMiral® FL Vario StoLevell Calce FS | 11.03.2029 | 7.7 Kalkzement Putzmörtel StoMiral® FL Vario; StoLevell Calce FS: 7.19 WDVS Verklebung und Beschichtung Leichtputz mineralisch (ohne Dämmmaterial) |
EPD-VDP-20230399-IBO2-DE | PDF 2,3 MB EPD-VDP-20230399-IBO1-DE(EN) | PDF 0,9 MB | Sto-Klosterputz StoMiral® K/R/MP StoMiral Nivell F StoCalce Natura K/MP StoCalce Miral K/R/MP StoCalce Activ K/MP | Sto-Monastic Plaster StoMiral® K/R/MP StoMiral Nivell F StoCalce Natura K/MP StoCalce Miral K/R/MP StoCalce Activ K/MP | 11.03.2029 | 7.7 Kalkzement Putzmörtel StoMiral® K/R/MP; StoMiral Nivell F: 7.16 WDVS Verklebung und Beschichtung Dekorputz mineralisch (ohne Dämmmaterial) |
| NEPD-8460-8122-EN | PDF 1,2 MB | Sto-Baukleber | Sto-ADH-B | 12.12.2029 | |
| EPD-VDP-20230398-IBO2-DE | PDF 2,3 MB EPD-VDP-20230398-IBO1-DE(EN) | PDF 0,9 MB | Sto Kalkmörtel Sto-Strukturputz K/R StoMiral Edelkratzputz StoLevell Calce RP | Sto Kalkmörtel Sto-Textured Render K/R StoMiral Scratch Render StoLevell Calce RP | 11.03.2029 | 7.7 Kalkzement Putzmörtel StoMiral Edelkratzputz: 7.17 WDVS Verklebung und Beschichtung Kratzputz mineralisch (ohne Dämmmaterial) Sto-Strukturputz K/R: 7.16 WDVS Verklebung und Beschichtung Dekorputz mineralisch (ohne Dämmmaterial) |
